住所 | 〒860-0004 熊本県熊本市中央区新町4丁目7-22 |
---|---|
最寄駅 | 新町 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒860-0008 熊本県熊本市中央区二の丸1-5 |
---|---|
最寄駅 | 花畑町 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒860-0017 熊本県熊本市中央区練兵町24 |
---|---|
最寄駅 | 慶徳校前 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本2丁目11-27 |
---|---|
最寄駅 | 南熊本 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒860-0821 熊本県熊本市中央区本山1-6-19 |
---|---|
最寄駅 | 祗園橋 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒860-0862 熊本県熊本市中央区黒髪6-29-37 |
---|---|
最寄駅 | 坪井川公園 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒860-8556 熊本県熊本市中央区本荘1-1-1 |
---|---|
最寄駅 | 九品寺交差点 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒861-0331 熊本県山鹿市鹿本町来民693 |
---|---|
最寄駅 | 新玉名 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿1000 |
---|---|
最寄駅 | 新玉名 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒861-2102 熊本県熊本市東区沼山津4-1-1 |
---|---|
最寄駅 | 健軍町 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎1445-15 |
---|---|
最寄駅 | 健軍町 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒861-2241 熊本県上益城郡益城町宮園722-1 |
---|---|
最寄駅 | 健軍町 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒861-3101 熊本県上益城郡嘉島町鯰2639 |
---|---|
最寄駅 | 健軍交番前 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒861-4112 熊本県熊本市南区白藤5-1-1 |
---|---|
最寄駅 | 川尻 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒861-4722 熊本県下益城郡美里町永富328 |
---|---|
最寄駅 | 松橋 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒861-8001 熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘5-23-7 |
---|---|
最寄駅 | 武蔵塚 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒861-8034 熊本県熊本市東区八反田3-20-1 |
---|---|
最寄駅 | 竜田口 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒861-8043 熊本県熊本市東区戸島西2-3-10 |
---|---|
最寄駅 | 竜田口 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒861-8064 熊本県熊本市北区八景水谷1-24-32 |
---|---|
最寄駅 | 堀川 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒861-8072 熊本県熊本市北区室園町12-10 |
---|---|
最寄駅 | 北熊本 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒861-8520 熊本県熊本市東区長嶺南2-1-1 |
---|---|
最寄駅 | 水前寺 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒862-0908 熊本県熊本市東区新生2-2-2 |
---|---|
最寄駅 | 健軍交番前 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒862-0911 熊本県熊本市東区健軍4-3-16 |
---|---|
最寄駅 | 健軍校前 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒862-0925 熊本県熊本市東区保田窪本町10-112 |
---|---|
最寄駅 | 東海学園前 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒862-0953 熊本県熊本市中央区上京塚町4-1 |
---|---|
最寄駅 | 神水交差点 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒862-0956 熊本県熊本市中央区水前寺公園3-38 |
---|---|
最寄駅 | 市立体育館前 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒862-0960 熊本県熊本市東区下江津3-7-15 |
---|---|
最寄駅 | 八丁馬場 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒862-0965 熊本県熊本市南区田井島1-5-1 |
---|---|
最寄駅 | 南熊本 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒862-0969 熊本県熊本市南区良町4-1-80 |
---|---|
最寄駅 | 平成 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒862-0970 熊本県熊本市中央区渡鹿5-1-37 |
---|---|
最寄駅 | 東海学園前 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒862-0975 熊本県熊本市中央区新屋敷1-14-2 |
---|---|
最寄駅 | 九品寺交差点 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺6-2-3 |
---|---|
最寄駅 | 交通局前 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒862-8655 熊本県熊本市中央区大江3丁目2-65 |
---|---|
最寄駅 | 九品寺交差点 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒863-0013 熊本県天草市今釜新町3413-6 |
---|---|
最寄駅 | - |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒863-1901 熊本県天草市牛深町3050番地 |
---|---|
最寄駅 | - |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒863-2502 熊本県天草郡苓北町上津深江278-10 |
---|---|
最寄駅 | - |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒864-0032 熊本県荒尾市増永1544-1 |
---|---|
最寄駅 | 南荒尾 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒864-0033 熊本県荒尾市緑ヶ丘2-4-3 |
---|---|
最寄駅 | 荒尾 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒864-0041 熊本県荒尾市荒尾2600 |
---|---|
最寄駅 | 南荒尾 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒865-0016 熊本県玉名市岩崎468-1 |
---|---|
最寄駅 | 玉名 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒865-0065 熊本県玉名市築地79-1 |
---|---|
最寄駅 | 玉名 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒866-0842 熊本県八代市若草町2-10 |
---|---|
最寄駅 | 八代 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒866-0852 熊本県八代市大手町1-7-18 |
---|---|
最寄駅 | 八代 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒866-0856 熊本県八代市通町7-14 |
---|---|
最寄駅 | 八代 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒866-0885 熊本県八代市永碇町1323-3 |
---|---|
最寄駅 | 八代 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒866-0896 熊本県八代市日置町150 |
---|---|
最寄駅 | 八代 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒866-8660 熊本県八代市通町10-10 |
---|---|
最寄駅 | 八代 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒867-0041 熊本県水俣市天神町1-2-1 |
---|---|
最寄駅 | 水俣 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒867-0065 熊本県水俣市浜町1-2-30 |
---|---|
最寄駅 | 水俣 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒868-0036 熊本県人吉市二日町22 |
---|---|
最寄駅 | 相良藩願成寺 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒868-0071 熊本県人吉市西間上町2563-7 |
---|---|
最寄駅 | 人吉 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒868-0083 熊本県人吉市下林町232 |
---|---|
最寄駅 | 西人吉 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒869-0445 熊本県宇土市浦田町136 |
---|---|
最寄駅 | 宇土 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒869-0503 熊本県宇城市松橋町きらら1-7-8 |
---|---|
最寄駅 | 松橋 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒869-0532 熊本県宇城市松橋町久具691 |
---|---|
最寄駅 | 松橋 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水2921 |
---|---|
最寄駅 | 原水 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水2973 |
---|---|
最寄駅 | 原水 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森3丁目1-1 |
---|---|
最寄駅 | 光の森 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒869-2225 熊本県阿蘇市黒川1266 |
---|---|
最寄駅 | 阿蘇 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒869-3602 熊本県上天草市大矢野町上2353-2 |
---|---|
最寄駅 | 三角 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒869-4222 熊本県八代市鏡町両出1503-1 |
---|---|
最寄駅 | 千丁 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
住所 | 〒869-5461 熊本県葦北郡芦北町大字芦北2090 |
---|---|
最寄駅 | 佐敷 |
薬物治療 | |||
---|---|---|---|
血液透析 | |||
腹膜透析 | |||
腎移植 | |||
薬物治療 | 血液透析 | 腹膜透析 | 腎移植 |
病院関係者様へ